Geschenkbox "Hessengruß"
Schenken Sie einen weihnachtlichen Gruß aus Hessen!
Wählen Sie aus folgenden 3 Varianten:
- Box 3 – 2cl Apfelschnaps, 2x Nougathappen, 2 Pralinen
- Box 2 – 2cl Apfelschnaps, 2x Nougathappen, 80g Bratapfelstollen
- Box 1 – 2x Nougathappen, 1x 80g Bratapfelstollen, 2 Pralinen
Seit vielen Jahren unsere Nr. 1 bei den Ministollen. Er bleibt durch die feine Brat-Apfelfüllung lange Zeit saftig frisch. Und jetzt für alle Hessen – u. Frankfurt Fans im klassischen „Bembel-Outfit“.
| Trüffelpralinen: | in 25g |
| Nährwerte: | pro 100 Gramm |
| Energie: | 2346 kJ / 560 kcal |
| Fett: | 39,2 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 21,8 g |
| Kohlenhydrate: | 44,7 g |
| Zucker: | 43,4 g |
| Eiweiß: | 5,8 g |
| Salz: | 0,11 g |
| Nougat Pralines: | in 25g |
| Nährwerte: | pro 100 Gramm |
| Energie: | 2443 kJ / 583 kcal |
| Fett: | 39,5 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 14,8 g |
| Kohlenhydrate: | 49,5 g |
| Zucker: | 49,1 g |
| Eiweiß: | 6,6 g |
| Salz: | 0,08g |
| Christstollen: | in 80g |
| Nährwerte: | pro 100 Gramm |
| Energie: | 1811 kJ / 433 kcal |
| Fett: | 20,9 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 12,4g |
| Kohlenhydrate: | 53,1 g |
| Zucker: | 34,9g |
| Eiweiß: | 4,8g |
| Salz: | 0,4g |
Original: $14.67
-65%$14.67
$5.13


Description
Schenken Sie einen weihnachtlichen Gruß aus Hessen!
Wählen Sie aus folgenden 3 Varianten:
- Box 3 – 2cl Apfelschnaps, 2x Nougathappen, 2 Pralinen
- Box 2 – 2cl Apfelschnaps, 2x Nougathappen, 80g Bratapfelstollen
- Box 1 – 2x Nougathappen, 1x 80g Bratapfelstollen, 2 Pralinen
Seit vielen Jahren unsere Nr. 1 bei den Ministollen. Er bleibt durch die feine Brat-Apfelfüllung lange Zeit saftig frisch. Und jetzt für alle Hessen – u. Frankfurt Fans im klassischen „Bembel-Outfit“.
| Trüffelpralinen: | in 25g |
| Nährwerte: | pro 100 Gramm |
| Energie: | 2346 kJ / 560 kcal |
| Fett: | 39,2 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 21,8 g |
| Kohlenhydrate: | 44,7 g |
| Zucker: | 43,4 g |
| Eiweiß: | 5,8 g |
| Salz: | 0,11 g |
| Nougat Pralines: | in 25g |
| Nährwerte: | pro 100 Gramm |
| Energie: | 2443 kJ / 583 kcal |
| Fett: | 39,5 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 14,8 g |
| Kohlenhydrate: | 49,5 g |
| Zucker: | 49,1 g |
| Eiweiß: | 6,6 g |
| Salz: | 0,08g |
| Christstollen: | in 80g |
| Nährwerte: | pro 100 Gramm |
| Energie: | 1811 kJ / 433 kcal |
| Fett: | 20,9 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 12,4g |
| Kohlenhydrate: | 53,1 g |
| Zucker: | 34,9g |
| Eiweiß: | 4,8g |
| Salz: | 0,4g |


















